Futures
CORN-CBOT
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
ZCN23 JUL 23 597.50 597.50 -11.50 | -189% 609.00 614.00 595.00 4:39pm
ZCU23 SEP 23 530.25 530.25 -5.25 | -98% 536.50 542.00 529.00 4:38pm
ZCZ23 DEC 23 537.00 537.00 -4.25 | -79% 543.00 548.00 535.25 4:38pm
ZCH24 MAR 24 546.75 546.75 -3.25 | -59% 552.00 556.75 545.00 4:38pm
ZCK24 MAY 24 552.75 552.75 -2.75 | -50% 555.25 562.00 550.50 4:37pm
ZCN24 JUL 24 554.75 554.75 -2.50 | -45% 557.25 564.00 552.25 4:38pm
ZCU24 SEP 24 519.00 519.00 -3.25 | -62% 522.75 524.50 516.25 4:38pm
ZCZ24 DEC 24 511.75 511.75 -4.25 | -82% 514.25 518.25 508.75 4:38pm
ZCH25 MAR 25 519.75 519.75 -4.00 | -76% 523.00 525.00 519.75 4:39pm
ZCK25 MAY 25 522.50 522.50 -4.00 | -76% 522.50 522.50 522.50 4:37pm
ZCN25 JUL 25 523.25 523.25 -4.25 | -81% 523.25 523.25 523.25 4:38pm
ZCU25 SEP 25 486.00 486.00 -4.25 | -87% 486.00 486.00 486.00 4:37pm
ZCZ25 DEC 25 481.25 481.25 -0.25 | -5% 481.25 482.50 476.50 4:38pm
ZCN26 JUL 26 490.75 490.75 -0.25 | -5% N/A 495.25 490.75 4:38pm
ZCZ26 DEC 26 475.25 475.25 0.25 | 5% 475.25 475.25 475.25 4:38pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
SOYBEANS-CBOT
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
ZSN23 JUL 23 1350.00 1350.00 -2.50 | -18% 1353.25 1361.50 1343.50 4:38pm
ZSQ23 AUG 23 1261.00 1261.00 -1.50 | -12% 1263.00 1272.50 1255.00 4:38pm
ZSU23 SEP 23 1188.75 1188.75 -3.75 | -31% 1194.75 1203.00 1184.50 4:39pm
ZSX23 NOV 23 1179.75 1179.75 -4.00 | -34% 1188.25 1195.00 1176.25 4:38pm
ZSF24 JAN 24 1189.00 1189.00 -4.25 | -36% 1197.75 1203.75 1185.50 4:38pm
ZSH24 MAR 24 1189.00 1189.00 -4.00 | -34% 1192.50 1202.00 1185.25 4:38pm
ZSK24 MAY 24 1193.00 1193.00 -3.50 | -29% 1200.00 1204.25 1190.00 4:38pm
ZSN24 JUL 24 1197.50 1197.50 -2.75 | -23% 1204.00 1208.50 1193.50 4:38pm
ZSQ24 AUG 24 1185.25 1185.25 -3.75 | -32% 1185.25 1185.25 1185.25 4:38pm
ZSU24 SEP 24 1154.75 1154.75 -5.50 | -47% 1165.50 1165.75 1154.75 4:37pm
ZSX24 NOV 24 1142.25 1142.25 -6.00 | -52% 1149.75 1157.00 1141.75 4:39pm
ZSF25 JAN 25 1144.00 1144.00 -5.50 | -48% N/A 1144.00 1144.00 4:37pm
ZSH25 MAR 25 1136.50 1136.50 -5.50 | -48% N/A 1136.50 1136.50 4:38pm
ZSK25 MAY 25 1129.50 1129.50 -5.75 | -51% N/A 1129.50 1129.50 4:37pm
ZSN25 JUL 25 1132.50 1132.50 -5.00 | -44% N/A 1132.50 1132.50 4:38pm
ZSQ25 AUG 25 1121.75 1121.75 -5.00 | -44% N/A 1121.75 1121.75 4:38pm
ZSU25 SEP 25 1103.50 1103.50 -2.25 | -20% N/A 1103.50 1103.50 4:37pm
ZSX25 NOV 25 1105.00 1105.00 0.25 | 2% 1103.00 1105.00 1103.00 4:37pm
ZSN26 JUL 26 1105.75 1105.75 0.25 | 2% N/A 1105.75 1105.75 4:38pm
ZSX26 NOV 26 1070.00 1070.00 0.25 | 2% 1070.00 1070.00 1070.00 4:38pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
WHEAT - CBOT
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
ZWN23 JUL 23 624.00 624.00 5.00 | 81% 621.50 631.50 615.50 4:38pm
ZWU23 SEP 23 636.25 636.25 4.00 | 63% 633.00 643.50 628.25 4:38pm
ZWZ23 DEC 23 655.50 655.50 3.50 | 54% 652.00 663.00 647.75 4:38pm
ZWH24 MAR 24 671.25 671.25 3.75 | 56% 668.75 677.75 663.75 4:39pm
ZWK24 MAY 24 680.25 680.25 4.00 | 59% 680.50 686.25 672.25 4:38pm
ZWN24 JUL 24 686.50 686.50 4.00 | 59% 681.75 692.00 678.25 4:38pm
ZWU24 SEP 24 696.25 696.25 3.75 | 54% 697.50 697.50 690.25 4:38pm
ZWZ24 DEC 24 707.75 707.75 3.00 | 43% 704.50 712.75 699.75 4:38pm
ZWH25 MAR 25 716.25 716.25 2.75 | 39% 720.00 720.00 706.50 4:38pm
ZWK25 MAY 25 718.75 718.75 2.00 | 28% 718.75 718.75 718.75 4:38pm
ZWN25 JUL 25 699.50 699.50 0.25 | 4% 699.50 699.50 699.50 4:39pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
LIVE CATTLE - CME
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
LEM23 JUN 23 177.15 177.15 0.73 | 41% 177.50 178.18 176.53 1:04pm
LEQ23 AUG 23 173.28 173.28 0.38 | 22% 173.70 174.43 172.65 1:04pm
LEV23 OCT 23 176.33 176.33 0.33 | 18% 176.60 177.20 175.73 1:04pm
LEZ23 DEC 23 179.60 179.60 0.43 | 24% 179.65 180.25 178.90 1:04pm
LEG24 FEB 24 183.30 183.30 0.53 | 29% 183.00 183.78 182.63 1:03pm
LEJ24 APR 24 186.13 186.13 0.40 | 22% 185.78 186.70 185.55 1:04pm
LEM24 JUN 24 181.85 181.85 0.43 | 23% 181.50 182.53 181.25 1:04pm
LEQ24 AUG 24 180.18 180.18 0.53 | 29% 180.00 180.85 179.65 12:59pm
LEV24 OCT 24 182.45 182.45 0.48 | 26% 182.95 183.03 182.35 12:46pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
FEEDER CATTLE - CME
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
GFQ23 AUG 23 242.60 242.60 0.70 | 29% 241.90 243.08 241.03 1:04pm
GFU23 SEP 23 245.63 245.63 0.63 | 26% 244.80 246.10 244.33 1:04pm
GFV23 OCT 23 247.65 247.65 0.65 | 26% 247.00 248.00 246.45 1:04pm
GFX23 NOV 23 248.50 248.50 0.70 | 28% 248.25 248.70 247.30 1:03pm
GFF24 JAN 24 247.73 247.73 0.78 | 31% 246.75 247.93 246.50 1:03pm
GFH24 MAR 24 248.08 248.08 0.65 | 26% 247.20 248.25 247.20 1:03pm
GFJ24 APR 24 250.38 250.38 0.68 | 27% 249.95 250.45 249.45 12:59pm
GFK24 MAY 24 251.60 251.60 0.68 | 27% 250.95 251.65 250.88 12:59pm
All quotes are delayed snapshots
Futures
LEAN HOGS - CME
Sym Last Close Change Open High Low Time (CST)
HEM23 JUN 23 85.33 85.33 -1.40 | -161% 85.50 86.05 84.83 1:04pm
HEN23 JUL 23 84.15 84.15 -0.50 | -59% 83.60 85.00 82.33 1:04pm
HEQ23 AUG 23 81.63 81.63 -0.68 | -82% 81.43 82.25 80.03 1:04pm
HEV23 OCT 23 76.33 76.33 0.58 | 76% 75.10 76.53 74.25 1:04pm
HEZ23 DEC 23 74.28 74.28 0.88 | 119% 72.93 74.35 72.25 1:04pm
HEG24 FEB 24 79.78 79.78 1.10 | 140% 78.40 79.93 77.70 1:04pm
HEJ24 APR 24 84.58 84.58 1.25 | 150% 83.08 84.68 82.60 1:00pm
HEK24 MAY 24 88.08 88.08 0.78 | 89% 87.83 88.20 87.83 12:49pm
HEM24 JUN 24 93.75 93.75 0.78 | 83% 92.43 93.75 92.38 12:49pm
HEN24 JUL 24 93.83 93.83 0.83 | 89% 92.68 93.83 92.68 11:35am
HEQ24 AUG 24 93.05 93.05 0.95 | 103% 92.08 93.05 92.08 11:01am
HEV24 OCT 24 81.80 81.80 0.00 | 0% 81.80 81.80 81.80 11:01am
HEZ24 DEC 24 N/A N/A 0.00 | 0% N/A N/A N/A 6:00pm
All quotes are delayed snapshots

USDA Links